| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 marca, 10:17 | WIG-MEDIA | -2/2 | 2 659,42 pkt (+0,63%) | 27 marca | szczegóły | |
| 27 marca, 21:47 | WIG-INFO | 8/10 | 1 199,99 pkt | 1 181,92 pkt (+0,46%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 21:48 | Peso filipińskie | 7/10 | 0,07 PLN | 0,07 PLN (+0,42%) | 28 marca | szczegóły |
| 24 marca, 21:02 | Dolar singapurski | 7/10 | 2,42 PLN | 2,48 PLN (-0,21%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 22:04 | Dolar nowozelandzki | 9/10 | 2,57 PLN | 2,56 PLN (-0,02%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 22:51 | Jen japoński | 2/2 | 3,79 PLN (-0,40%) | 26 marca | szczegóły | |
| 23 marca, 10:09 | Korona duńska | 4/5 | 0,55 PLN | 0,56 PLN (-0,57%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 21:05 | Dolar hong kong | -2/2 | 0,40 PLN (-0,25%) | 26 marca | szczegóły | |
| 23 marca, 22:47 | WIG-CHEMIA | 2/2 | 8 077,15 pkt (+3,59%) | 26 marca | szczegóły | |
| 23 marca, 10:06 | WIG | 7/10 | 40 140,24 pkt | 41 526,42 pkt (+0,77%) | 26 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy